![]() | МТ | Многогранные складывающиеся опорыДля возможности освещения объектов с ограниченным доступом к осветительной Способы установки: Покрытие – горячее цинкование ГОСТ 9.307-89 |
![]() | ![]() | |
| Установка опоры МТ на металлический фундамент | Установка опоры МТ в грунт | |
| Наименование опоры | Н | h | d | D | Параметры фланца | Вес | ||
| А | В | D отв | ||||||
| м | м | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| Опоры многогранные складывающиеся фланцевые | ||||||||
| МТ-6Ф-75 | 6 | - | 75 | 137 | 250 | 180 | 27 | 106 |
| МТ-9Ф-75 | 9 | - | 75 | 161 | 250 | 180 | 27 | 180 |
| МТ-10Ф-100 | 10 | - | 100 | 200 | 250 | 180 | 27 | 210 |
| МТ-12Ф-100 | 12 | - | 100 | 250 | 320 | 230 | 27 | 446 |
| МТ-16Ф-100 | 16 | - | 100 | 281 | 400 | 300 | 36 | 515 |
| МТ-16Ф-130 | 16 | - | 130 | 350 | 400 | 300 | 36 | 1008 |
| МТ-18Ф-100 | 18 | - | 100 | 308 | 400 | 300 | 36 | 576 |
| МТ-18Ф-130 | 18 | - | 130 | 400 | 440 | 320 | 36 | 662 |
| МТ-20Ф-130 | 20 | - | 130 | 360 | Ф.560 | Ф.460 | 36/6 | 776 |
| Компания МЕТАКО оставляет за собой право вносить изменения в проекты и технические данные без предварительного уведомления. | ||||||||
![]() |
|
| Вид верхней части опор МТ под кронштейн типа КТФ. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
СЕРТИФИКАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | ФОТО |











