![]() | МС | Многогранные силовые опоры с верхним подводом кабеляВ России широкое применение имеют опоры с верхним подводом кабеля - силовые Способы установки: Покрытие – горячее цинкование ГОСТ 9.307-89 |
![]() Установка опоры МС в грунт | ![]() |
| Н | h | d | D | Параметры фланца | Нормативная нагрузка, Р | Вес | ||||
| А | В | D отв | n отв. | |||||||
| м | м | мм | мм | мм | мм | мм | шт | кг | кг | |
| Опоры силовые многогранные конические фланцевые (установка на фланец) | ||||||||||
| МС-8Ф-0.25 | 8 | - | 100 | 240 | 400 | 320 | 25 | 6 | 250 | 153 |
| МС-8Ф-0.4 | 8 | - | 100 | 240 | 400 | 320 | 27 | 6 | 400 | 158 |
| МС-8Ф-0.7 | 8 | - | 160 | 280 | 400 | 360 | 27 | 10 | 700 | 250 |
| МС-8Ф-1.0 | 8 | - | 160 | 280 | 550 | 420 | 35 | 8 | 1000 | 286 |
| МС-8Ф-1.3 | 8 | - | 160 | 320 | 600 | 460 | 42 | 6 | 1300 | 316 |
| МС-8Ф-1.5 | 8 | - | 160 | 320 | 600 | 460 | 42 | 8 | 1500 | 316 |
| МС-9Ф-0.25 | 9 | - | 100 | 240 | 400 | 320 | 25 | 6 | 250 | 172 |
| МС-9Ф-0.4 | 9 | - | 100 | 280 | 440 | 360 | 27 | 6 | 400 | 198 |
| МС-9Ф-0.7 | 9 | - | 160 | 280 | 540 | 380 | 35 | 8 | 700 | 297 |
| МС-9Ф-1.0 | 9 | - | 160 | 320 | 540 | 420 | 35 | 8 | 1000 | 325 |
| МС-9Ф-1.3 | 9 | - | 160 | 320 | 600 | 460 | 42 | 8 | 1300 | 348 |
| МС-9Ф-1.5 | 9 | - | 160 | 340 | 600 | 460 | 42 | 10 | 1500 | 360 |
| МС-10Ф-0.25 | 10 | - | 100 | 280 | 440 | 360 | 27 | 6 | 250 | 211 |
| МС-10Ф-0.4 | 10 | - | 100 | 280 | 440 | 360 | 27 | 6 | 400 | 262 |
| МС-10Ф-0.7 | 10 | - | 160 | 320 | 540 | 420 | 35 | 8 | 700 | 354 |
| МС-10Ф-1.0 | 10 | - | 160 | 320 | 600 | 460 | 42 | 6 | 1000 | 379 |
| МС-10Ф-1.3 | 10 | - | 160 | 320 | 600 | 460 | 42 | 8 | 1300 | 438 |
| МС-10Ф-1.5 | 10 | - | 160 | 320 | 600 | 460 | 42 | 10 | 1500 | 446 |
| МС-11Ф-0.25 | 11 | - | 100 | 280 | 440 | 360 | 27 | 6 | 250 | 231 |
| МС-11Ф-0.4 | 11 | - | 100 | 280 | 440 | 360 | 27 | 6 | 400 | 286 |
| МС-11Ф-0.7 | 11 | - | 160 | 320 | 500 | 420 | 27 | 12 | 700 | 370 |
| МС-11Ф-1.0 | 11 | - | 160 | 360 | 600 | 480 | 42 | 6 | 1000 | 438 |
| МС-11Ф-1.3 | 11 | - | 160 | 360 | 600 | 480 | 42 | 8 | 1300 | 509 |
| МС-11Ф-1.5 | 11 | - | 160 | 360 | 600 | 480 | 42 | 10 | 1500 | 509 |
| МС-12Ф-0.25 | 12 | - | 100 | 310 | 500 | 420 | 25 | 6 | 250 | 281 |
| МС-12Ф-0.4 | 12 | - | 100 | 320 | 500 | 420 | 27 | 6 | 400 | 348 |
| МС-12Ф-0.7 | 12 | - | 160 | 360 | 560 | 460 | 35 | 8 | 700 | 451 |
| МС-12Ф-1.0 | 12 | - | 160 | 360 | 600 | 480 | 42 | 6 | 1000 | 548 |
| МС-12Ф-1.3 | 12 | - | 160 | 400 | 640 | 520 | 42 | 10 | 1300 | 596 |
| МС-12Ф-1.5 | 12 | - | 160 | 400 | 640 | 520 | 42 | 10 | 1500 | 596 |
| Опоры силовые многогранные конические прямостоечные (установка в грунт) | ||||||||||
| МС-8Г-0.25 | 8 | 2 | 100 | 280 | - | - | - | - | 250 | 189 |
| МС-8Г-0.4 | 8 | 2 | 100 | 280 | - | - | - | - | 400 | 189 |
| МС-8Г-0.7 | 8 | 2 | 160 | 310 | - | - | - | - | 700 | 297 |
| МС-8Г-1.0 | 8 | 2 | 160 | 310 | - | - | - | - | 1000 | 297 |
| МС-8Г-1.3 | 8 | 2 | 160 | 360 | - | - | - | - | 1300 | 329 |
| МС-8Г-1,5 | 8 | 2 | 160 | 360 | - | - | - | - | 1500 | 329 |
| МС-9Г-0.25 | 9 | 2 | 100 | 270 | - | - | - | - | 250 | 203 |
| МС-9Г-0.4 | 9 | 2 | 100 | 320 | - | - | - | - | 400 | 232 |
| МС-9Г-0.7 | 9 | 2 | 160 | 310 | - | - | - | - | 700 | 328 |
| МС-9Г-1.0 | 9 | 2 | 160 | 360 | - | - | - | - | 1000 | 363 |
| МС-9Г-1.3 | 9 | 2 | 360 | - | - | - | - | 1300 | 363 | |
| МС-9Г-1,5 | 9 | 2 | 160 | 380 | - | - | - | - | 1500 | 379 |
| МС-10Г-0.25 | 10 | 2 | 100 | 320 | - | - | - | - | 250 | 252 |
| МС-10Г-0.4 | 10 | 2 | 100 | 320 | - | - | - | - | 400 | 314 |
| МС-10Г-0.7 | 10 | 2 | 160 | 350 | - | - | - | - | 700 | 399 |
| МС-10Г-1.0 | 10 | 2 | 160 | 350 | - | - | - | - | 1000 | 399 |
| МС-10Г-1.3 | 10 | 2 | 160 | 350 | - | - | - | - | 1300 | 464 |
| МС-10Г-1,5 | 10 | 2 | 160 | 360 | - | - | - | - | 1500 | 473 |
| Компания МЕТАКО оставляет за собой право вносить изменения в проекты и технические данные без предварительного уведомления. | ||||||||||
| ![]() | ![]() |
| Вид верхней части опоры МС под кронштейн с обечайкой |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
СЕРТИФИКАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | ФОТО |











