![]() | МК | Многогранные конические опоры уличного освещенияПредназначены для функционального и декоративного освещения улиц и дорог с низкой и средней интенсивностью движения, освещения дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, школьных и детских учреждений, прилегающих территорий общественных зданий. Способы установки: Покрытие – горячее цинкование ГОСТ 9.307-89 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Установка опоры МК в грунт | Установка опоры МК на металлический фундамент |
| Наименование опоры | Н | h | d | D | S | Параметры фланца | w | v | Вес | ||
| А | В | D отв | |||||||||
| м | м | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| Опоры несиловые многогранные конические фланцевые (установка на фланец) | |||||||||||
| МК-3Ф-60 | 3 | - | 60 | 89 | 4 | 190 | 130 | 20 | 400 | 70 | 26 |
| МК-4Ф-60 | 4 | - | 60 | 98 | 4 | 190 | 130 | 20 | 400 | 80 | 35 |
| МК-5Ф-60 | 5 | - | 60 | 107 | 4 | 190 | 130 | 20 | 400 | 80 | 45 |
| МК-6Ф-75 | 6 | - | 75 | 132 | 4 | 220 | 150 | 24 | 400 | 90 | 67 |
| МК-7Ф-75 | 7 | - | 75 | 142 | 4 | 220 | 150 | 24 | 400 | 90 | 81 |
| МК-8Ф-75 | 8 | - | 75 | 150 | 4 | 250 | 180 | 24 | 500 | 100 | 100 |
| МК-9Ф-75 | 9 | - | 75 | 159 | 4 | 250 | 180 | 24 | 500 | 100 | 116 |
| МК-10Ф-75 | 10 | - | 75 | 168 | 4 | 250 | 180 | 24 | 500 | 120 | 132 |
| МК-10Ф-100 | 10 | - | 100 | 184 | 4 | 250 | 180 | 24 | 500 | 120 | 155 |
| МК-11Ф-75 | 11 | - | 75 | 179 | 4 | 280 | 200 | 24 | 500 | 120 | 155 |
| МК-12Ф-75 | 12 | - | 75 | 187 | 4 | 280 | 200 | 24 | 500 | 130 | 173 |
| МК-12Ф-100 | 12 | - | 100 | 220 | 4 | 280 | 200 | 24 | 500 | 130 | 206 |
| МК-16Ф-100 | 16 | - | 100 | 280 | 4 | 400 | 300 | 36 | 500 | 130 | 345 |
| МК-16Ф-130 | 16 | - | 130 | 310 | 4 | 400 | 300 | 36 | 500 | 130 | 490 |
| Опоры несиловые многогранные конические прямостоечные (установка в грунт) | |||||||||||
| МК-3Г-60 | 3 | 1,5 | 60 | 107 | 4 | - | - | - | - | - | 38 |
| МК-4Г-60 | 4 | 1,5 | 60 | 116 | 4 | - | - | - | - | - | 49 |
| МК-5Г-60 | 5 | 1,5 | 60 | 125 | 4 | - | - | - | - | - | 61 |
| МК-6Г-75 | 6 | 1,5 | 75 | 155 | 4 | - | - | - | - | - | 85 |
| МК-7Г-75 | 7 | 1,5 | 75 | 165 | 4 | - | - | - | - | - | 100 |
| МК-8Г-75 | 8 | 2 | 75 | 173 | 4 | - | - | - | - | - | 126 |
| МК-9Г-75 | 9 | 2 | 75 | 182 | 4 | - | - | - | - | - | 144 |
| МК-10Г-75 | 10 | 2 | 75 | 191 | 4 | - | - | - | - | - | 162 |
| МК-16Г-100 | 16 | 2 | 100 | 303 | 4 | - | - | - | - | - | 370 |
| Опоры высотой более 12 м. выполняются двухсекционными. | |||||||||||
| Опоры МК могут быть выполнены из листовой стали толщиной 3 и 5 мм. | |||||||||||
| Компания МЕТАКО оставляет за собой право вносить изменения в проекты и технические данные без предварительного уведомления. | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| Вид верхней части опоры МК под кронштейн | Вид верхней части опоры МК под светильник торшерного типа |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
СЕРТИФИКАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | ФОТО |













