![]() | КК | Круглые конические опоры уличного освещенияПредназначены для функционального и декоративного освещения улиц, дорог с низкой и средней интенсивностью движения, освещения дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, школьных и детских учреждений, прилегающих территорий общественных зданий. Способы установки: |
![]() | ![]() | ![]() |
| Установка опоры КК в грунт | Установка опоры КК на металлический фундамент |
| Наименование опоры | Н | h | d | D | S | Параметры фланца | w | v | Вес | ||
| А | В | D отв | |||||||||
| м | м | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| Опоры несиловые круглые конические фланцевые (установка на фланец) | |||||||||||
| КК-3Ф-60 | 3 | - | 60 | 95 | 4 | 240 | 130 | 20 | 400 | 70 | 28 |
| КК-4Ф-60 | 4 | - | 60 | 106 | 4 | 240 | 130 | 20 | 400 | 80 | 38 |
| КК-5Ф-60 | 5 | - | 60 | 118 | 4 | 240 | 130 | 20 | 400 | 80 | 49 |
| КК-6Ф-75 | 6 | - | 75 | 140 | 4 | 280 | 150 | 24 | 400 | 90 | 71 |
| КК-7Ф-75 | 7 | - | 75 | 151 | 4 | 280 | 150 | 24 | 400 | 90 | 86 |
| КК-8Ф-75 | 8 | - | 75 | 162 | 4 | 320 | 180 | 24 | 500 | 100 | 107 |
| КК-9Ф-75 | 9 | - | 75 | 173 | 4 | 320 | 180 | 24 | 500 | 100 | 124 |
| КК-10Ф-75 | 10 | - | 75 | 184 | 4 | 320 | 180 | 24 | 500 | 120 | 142 |
| КК-11Ф-75 | 11 | - | 75 | 195 | 4 | 350 | 200 | 24 | 500 | 120 | 167 |
| КК-12Ф-75 | 12 | - | 75 | 206 | 4 | 350 | 200 | 24 | 500 | 130 | 177 |
| Опоры несиловые круглые конические прямостоечные (установка в грунт) | |||||||||||
| КК-3Г-60 | 3 | 1,5 | 60 | 114 | 4 | - | - | - | - | - | 40 |
| КК-4Г-60 | 4 | 1,5 | 60 | 124 | 4 | - | - | - | - | - | 51 |
| КК-5Г-60 | 5 | 1,5 | 60 | 136 | 4 | - | - | - | - | - | 64 |
| КК-6Г-75 | 6 | 1,5 | 75 | 158 | 4 | - | - | - | - | - | 88 |
| КК-7Г-75 | 7 | 1,5 | 75 | 169 | 4 | - | - | - | - | - | 107 |
| КК-8Г-75 | 8 | 2 | 75 | 185 | 4 | - | - | - | - | - | 131 |
| КК-9Г-75 | 9 | 2 | 75 | 196 | 4 | - | - | - | - | - | 151 |
| КК-10Г-75 | 10 | 2 | 75 | 207 | 4 | - | - | - | - | - | 171 |
| Опоры КК могут быть выполнены из листовой стали толщиной 3 и 5 мм. | |||||||||||
| Компания МЕТАКО оставляет за собой право вносить изменения в проекты и технические данные без предварительного уведомления. | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| Вид верхней части опоры КК под кронштейн | Вид верхней части опоры КК под светильник торшерного типа |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 11111111111 |
| Сертификат | Технические условия |
_













