>
| Наименование мачты | Высота | Параметры фланца | Вес | Кол-во секций | Кол-во площадок отдыха | Ветровой район | | А | В | D отв | n отв |
| м | мм | мм | мм | шт | кг | шт | шт |
| | Прожекторные мачты с площадкой тип А2/48 (до 48 прожекторов) | | ВС-30-А2/48-I,II | 30 |
|
|
|
|
| 3 | 2 | I, II | | ВС-30-А2/48-III, IV | 30 |
| Информация по запросу
|
| 3 | 2 | III, IV | | ВС-35-А2/48-I,II | 35 |
|
| 4 | 2 | I, II | | ВС-35-А2/48-III, IV | 35 |
|
| 4 | 2 | III, IV | | ВС-40-А2/48-I,II | 40 |
|
| 4 | 3 | I, II | | ВС-40-А2/48-III, IV | 40 |
|
| 4 | 3 | III, IV | | ВС-45-А2/48-I,II | 45 |
|
| 5 | 3 | I, II | | ВС-45-А2/48-III, IV | 45 |
|
|
|
|
| 5 | 3 | III, IV | | Прожекторные мачты с площадкой тип А2/36 (до 36 прожекторов) | | ВС-30-А2/36-I,II | 30 |
|
|
|
|
| 3 | 2 | I, II | | ВС-30-А2/36-III, IV | 30 |
| Информация по запросу |
| 3 | 2 | III, IV | | ВС-35-А2/36-I,II | 35 |
|
| 4 | 2 | I, II | | ВС-35-А2/36-III, IV | 35 |
|
| 4 | 2 | III, IV | | ВС-40-А2/36-I,II | 40 |
|
| 4 | 3 | I, II | | ВС-40-А2/36-III, IV | 40 |
|
| 4 | 3 | III, IV | | ВС-45-А2/36-I,II | 45 |
|
| 5 | 3 | I, II | | ВС-45-А2/36-III, IV | 45 |
|
|
|
|
| 5 | 3 | III, IV | | Прожекторные мачты с площадкой тип А/24 (до 24 прожекторов) | | ВС-20-А/24-I,II | 20 |
|
|
|
|
| 2 | 1 | I, II | | ВС-20-А/24-III, IV | 20 |
| Информация по запросу |
| 2 | 1 | III, IV | | ВС-25-А/24-I,II | 25 |
|
| 3 | 1 | I, II | | ВС-25-А/24-III, IV | 25 |
|
| 3 | 1 | III, IV | | ВС-30-А/24-I,II | 30 |
|
| 3 | 2 | I, II | | ВС-30-А/24-III, IV | 30 |
|
| 3 | 2 | III, IV | | ВС-35-А/24-I,II | 35 |
|
| 4 | 2 | I, II | | ВС-35-А/24-III, IV | 35 |
|
| 4 | 2 | III, IV | | ВС-40-А/24-I,II | 40 |
|
| 4 | 3 | I, II | | ВС-40-А/24-III, IV | 40 |
|
|
|
|
| 4 | 3 | III, IV | | Прожекторные мачты с площадкой тип А/15 (до 15 прожекторов) | | ВС-16-А/15-I,II | 16 |
|
|
|
|
| 2 |
| I, II | | ВС-16-А/15-III, IV | 16 |
| Информация по запросу |
| 2 |
| III, IV | | ВС-20-А/15-I,II | 20 |
|
| 2 | 1 | I, II | | ВС-20-А/15-III, IV | 20 |
|
| 2 | 1 | III, IV | | ВС-25-А/15-I,II | 25 |
|
| 3 | 1 | I, II | | ВС-25-А/15-III, IV | 25 |
|
| 3 | 1 | III, IV | | ВС-30-А/15-I,II | 30 |
|
| 3 | 2 | I, II | | ВС-30-А/15-III, IV | 30 |
|
|
|
|
| 3 | 2 | III, IV | | Прожекторные мачты с площадкой тип ТА/12 (до 12 прожекторов) | | ВС-16-ТА/12-I,II | 16 |
|
|
|
|
| 2 |
| I, II | | ВС-16-ТА/12-III, IV | 16 |
| Информация по запросу |
| 2 |
| III, IV | | ВС-20-ТА/12-I,II | 20 |
|
| 2 | 1 | I, II | | ВС-20-ТА/12-III, IV | 20 |
|
| 2 | 1 | III, IV | | ВС-25-ТА/12-I,II | 25 |
|
| 3 | 1 | I, II | | ВС-25-ТА/12-III, IV | 25 |
|
| 3 | 1 | III, IV | | ВС-30-ТА/12-I,II | 30 |
|
| 3 | 2 | I, II | | ВС-30-ТА/10-III, IV | 30 |
|
|
|
|
| 3 | 2 | III, IV | | Прожекторные мачты с площадкой тип Т/5 (до 5 прожекторов) | | ВС-16-Т/5-I,II | 16 |
|
|
|
|
| 2 |
| I, II | | ВС-16-Т/5-III, IV | 16 |
| Информация по запросу |
| 2 |
| III, IV | | ВС-20-Т/5-I,II | 20 |
|
| 2 | 1 | I, II | | ВС-20-Т/5-III, IV | 20 |
|
| 2 | 1 | III, IV | | ВС-25-Т/5-I,II | 25 |
|
| 3 | 1 | I, II | | ВС-25-Т/5-III, IV | 25 |
|
| 3 | 1 | III, IV | | ВС-30-Т/5-I,II | 30 |
|
| 3 | 2 | I, II | | ВС-30-Т/5-III, IV | 30 |
|
|
|
|
| 3 | 2 | III, IV | | Прожекторные мачты с круглой площадкой тип ВО/16 (до 16 прожекторов) | | ВС-16-ВО/16-I,II | 16 |
|
|
|
|
| 2 |
| I, II | | ВС-16-ВО/16-III, IV | 16 |
| Информация по запросу |
| 2 |
| III, IV | | ВС-20-ВО/16-I,II | 20 |
|
| 2 | 1 | I, II | | ВС-20-ВО/16-III, IV | 20 |
|
| 2 | 1 | III, IV | | ВС-25-ВО/16-I,II | 25 |
|
| 3 | 1 | I, II | | ВС-25-ВО/16-III, IV | 25 |
|
| 3 | 1 | III, IV | | ВС-30-ВО/16-I,II | 30 |
|
| 3 | 2 | I, II | | ВС-30-ВО/16-III, IV | 30 |
|
| 3 | 2 | III, IV | | ВС-35-ВО/16-I,II | 35 |
|
| 4 | 2 | I, II | | ВС-35-ВО/16-III, IV | 35 |
|
| 4 | 2 | III, IV | | ВС-40-ВО/16-I,II | 40 |
|
| 4 | 3 | I, II | | ВС-40-ВО/16-III, IV | 40 |
|
| 4 | 3 | III, IV | | ВС-45-ВО/16-I,II | 45 |
|
| 5 | 3 | I, II | | ВС-45-ВО/16-III, IV | 45 |
|
|
|
|
| 5 | 3 | III, IV | | Прожекторные мачты с круглым кронштейном тип ТО/8 (до 8 прожекторов) | | ВС-12-ТО/8-I, II | 12 |
|
|
|
|
| 1 |
| I, II | | ВС-12-ТО/8-III, IV | 12 |
| Информация по запросу |
| 1 |
| III, IV | | ВС-16-ТО/8-I,II | 16 |
|
| 2 |
| I, II | | ВС-16-ТО/8-III, IV | 16 |
|
| 2 |
| III, IV | | ВС-20-ТО/8-I,II | 20 |
|
| 2 | 1 | I, II | | ВС-20-ТО/8-III, IV | 20 |
|
| 2 | 1 | III, IV | | ВС-25-ТО/8-I,II | 25 |
|
| 3 | 1 | I, II | | ВС-25-ТО/8-III, IV | 25 |
|
|
|
|
| 3 | 1 | III, IV | | Компания МЕТАКО оставляет за собой право вносить изменения в проекты и технические данные без предварительного уведомления. | |