![]() | ВМ | Высокомачтовые опоры с мобильной коронойПредназначены для освещения: Преимущества Особенности конструкции Покрытие – горячее цинкование ГОСТ 9.307-89 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() |
| ||
![]() |
|
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | СЕРТИФИКАТЫ | ФОТО |
РедукторыВ опорах МЕТАКО применяются цепные редукторы фирмы KITO (Япония). | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Рис 1. Механический редуктор с электрическим механизмом спуска и подъема короны | Рис 2. Электрический редуктор | Рис 3. Внешний электрический редуктор | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
СХЕМА УСТАНОВКИ ТРОСА И КАБЕЛЯ В ОГОЛОВКЕ ОПОРЫ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
СХЕМА УСТАНОВКИ ТРОСА И КАБЕЛЯ В НИЖНЕЙ СЕКЦИИ ОПОРЫ редуктор механический | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Фундаменты
Тип и размер фундамента определяются проектом в зависимости от характеристик грунта и ветровых нагрузок.
По желанию заказчика специалисты МЕТАКО разработают и оформят проект фундамента под свои мачты.
СЕРТИФИКАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | ФОТО |





























