![]() | МКС | Multi-faceted contact systems power supports for tram and trolleybus lineIn Russia, there is rapid rate of reconstruction of city streets and squares; people Installation methods: |
![]() MKC support installation on the metal foundation. | ![]() |
| Name of support | Н | h | d | D | Parameters of the flange | Regulatory load, Р | Weight | |||
| А | В | D отв | n отв. | |||||||
| m | m | mm | mm | mm | mm | mm | it | kg | kg | |
| Multi-faceted contact systems conical flange supports (installation on the flange) | ||||||||||
| МКС-8Ф-0,7 | 8 | - | 220 | 290 | 500 | 380 | 35 | 8 | 700 | 353 |
| МКС-8Ф-1,0 | 8 | - | 220 | 340 | 600 | 460 | 42 | 6 | 1000 | 414 |
| МКС-8Ф-1,3 | 8 | - | 220 | 380 | 620 | 500 | 42 | 8 | 1300 | 444 |
| МКС-8Ф-1,5 | 8 | - | 220 | 410 | 680 | 540 | 42 | 8 | 1500 | 477 |
| МКС-8Ф-2,0 | 8 | - | 290 | 440 | 700 | 560 | 42 | 10 | 2000 | 538 |
| МКС-8Ф-2,5 | 8 | - | 290 | 430 | 700 | 560 | 42 | 10 | 2500 | 643 |
| МКС-9Ф-0.7 | 9 | - | 220 | 320 | 520 | 420 | 35 | 8 | 700 | 416 |
| МКС-9Ф-1.0 | 9 | - | 220 | 380 | 580 | 480 | 35 | 8 | 1000 | 480 |
| МКС-9Ф-1.3 | 9 | - | 290 | 390 | 620 | 500 | 42 | 8 | 1300 | 547 |
| МКС-9Ф-1.5 | 9 | - | 290 | 430 | 680 | 540 | 42 | 8 | 1500 | 590 |
| МКС-9Ф-2.0 | 9 | - | 290 | 470 | 720 | 580 | 42 | 10 | 2000 | 629 |
| МКС-9Ф-2.5 | 9 | - | 290 | 450 | 720 | 580 | 48 | 10 | 2500 | 817 |
| МКС-10Ф-0.7 | 10 | - | 220 | 350 | 550 | 450 | 35 | 8 | 700 | 487 |
| МКС-10Ф-1.0 | 10 | - | 220 | 410 | 640 | 520 | 42 | 8 | 1000 | 563 |
| МКС-10Ф-1.3 | 10 | - | 290 | 430 | 660 | 540 | 42 | 8 | 1300 | 638 |
| МКС-10Ф-1.5 | 10 | - | 290 | 450 | 720 | 560 | 42 | 8 | 1500 | 668 |
| МКС-10Ф-2.0 | 10 | - | 290 | 450 | 720 | 580 | 48 | 10 | 2000 | 892 |
| МКС-10Ф-2.5 | 10 | - | 290 | 450 | 740 | 600 | 48 | 12 | 2500 | 1083 |
| МКС-11Ф-0.7 | 11 | - | 220 | 380 | 580 | 480 | 35 | 8 | 700 | 563 |
| МКС-11Ф-1.0 | 11 | - | 290 | 410 | 680 | 540 | 42 | 8 | 1000 | 682 |
| МКС-11Ф-1.3 | 11 | - | 290 | 460 | 700 | 580 | 42 | 10 | 1300 | 732 |
| МКС-11Ф-1.5 | 11 | - | 290 | 490 | 780 | 630 | 48 | 6 | 1500 | 819 |
| МКС-11Ф-2.0 | 11 | - | 290 | 490 | 760 | 620 | 48 | 10 | 2000 | 1028 |
| МКС-11Ф-2.5 | 11 | - | 290 | 490 | 780 | 640 | 48 | 12 | 2500 | 1249 |
| МКС-12Ф-0.7 | 12 | - | 220 | 410 | 600 | 500 | 42 | 10 | 700 | 639 |
| МКС-12Ф-1.0 | 12 | - | 220 | 390 | 640 | 500 | 42 | 8 | 1000 | 1002 |
| МКС-12Ф-1.3 | 12 | - | 290 | 500 | 780 | 630 | 48 | 6 | 1300 | 889 |
| МКС-12Ф-1.5 | 12 | - | 290 | 500 | 780 | 630 | 48 | 6 | 1500 | 889 |
| МКС-12Ф-2.0 | 12 | - | 290 | 530 | 800 | 660 | 48 | 10 | 2000 | 1175 |
| МКС-12Ф-2.5 | 12 | - | 290 | 530 | 800 | 660 | 48 | 12 | 2500 | 1420 |
| Multi-faceted conical straight contact systems supports (installation in ground) | ||||||||||
| МКС-8Г-0,7 | 8 | 2 | 220 | 310 | - | - | - | - | 700 | 403 |
| МКС-8Г-1,0 | 8 | 2 | 220 | 370 | - | - | - | - | 1000 | 448 |
| МКС-8Г-1,3 | 8 | 2 | 220 | 420 | - | - | - | - | 1300 | 488 |
| МКС-8Г-1,5 | 8 | 2 | 220 | 460 | - | - | - | - | 1500 | 518 |
| МКС-8Г-2,0 | 8 | 2 | 290 | 480 | - | - | - | - | 2000 | 588 |
| МКС-8Г-2,5 | 8 | 2 | 290 | 470 | - | - | - | - | 2500 | 676 |
| МКС-9Г-0.7 | 9 | 2 | 220 | 340 | - | - | - | - | 700 | 468 |
| МКС-9Г-1.0 | 9 | 2 | 220 | 420 | - | - | - | - | 1000 | 537 |
| МКС-9Г-1.3 | 9 | 2 | 290 | 410 | - | - | - | - | 1300 | 587 |
| МКС-9Г-1.5 | 9 | 2 | 290 | 460 | - | - | - | - | 1500 | 630 |
| МКС-9Г-2.0 | 9 | 2 | 290 | 510 | - | - | - | - | 2000 | 673 |
| МКС-9Г-2.5 | 9 | 2 | 290 | 490 | - | - | - | - | 2500 | 870 |
| МКС-10Г-0.7 | 10 | 2 | 220 | 380 | - | - | - | - | 700 | 548 |
| МКС-10Г-1.0 | 10 | 2 | 220 | 450 | - | - | - | - | 1000 | 613 |
| МКС-10Г-1.3 | 10 | 2 | 290 | 460 | - | - | - | - | 1300 | 688 |
| МКС-10Г-1.5 | 10 | 2 | 290 | 480 | - | - | - | - | 1500 | 706 |
| МКС-10Г-2.0 | 10 | 2 | 290 | 480 | - | - | - | - | 2000 | 936 |
| МКС-10Г-2.5 | 10 | 2 | 290 | 480 | - | - | - | - | 2500 | 1165 |
| METAKO Company reserves the right to change the design and specifications without prior notice. | ||||||||||
| ![]() | ![]() |
| View of MKC upper part under the corbel with shell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DOCUMENTS | PHOTO |












